
技术参数:
| 机床型号 | Z32K-1 | Z3725 | Z32K-B | Z375-B | 横 臂 | 横臂最大升降距离(mm) | 845 | ||||
| 最大钻孔直径 | 25 | 25 | 35 | 35 | 横臂最大回转角度 | 360度 | |||||
| 至立柱主轴中心线 | 最大 | 815 | 815 | 横臂绕水平中心线 最大转动角度 | 360度 | ||||||
| 最小 | 315 | 315 | |||||||||
| 至立柱主轴中心线 | 最大 | 870 | 870 | 主 轴 箱 | 主轴箱最大水平移动距离(mm) | 500 | |||||
| 最小 | 25 | 25 | 主 轴 箱 回 角 度 | 在垂直于横臂 中心线平面内 | 360度 | ||||||
| 主轴 | 主轴最大行程 | 130 | 130 | ||||||||
| 主轴莫氏圆锥号 | 3 | 4 | 在横臂纵平面内 | 360度 | |||||||
| 主轴转速级数 | 4 | 4 | |||||||||
| 主轴转速范围 转/分 | 175、432、693、980 | 74、181、291、411 | |||||||||
| 外型尺寸 | 1820*680*2044 | 1820*680*2064 | 电机功率 | 1.5千瓦 | 电机转速 | 1430/分 | |||||
| 净重 | 850kg | 900kg | |||||||||


