无锡市来兴数控机床有限公司
 
压力机、液压机
  当前位置:首页 > 压力机、液压机
沃得精机JS31 系列闭式单点固定台压力机

详细介绍:

JS31系列闭式单点固定台压力机的性能特点
 该系列机床为通用性较广的冲压设备,可以进行冲裁、成形、弯曲、浅拉伸等加工,对冲制各种薄板成形零件更为适合。该系统广泛用于汽车、拖拉机、船舶、农用机械、轻纺机械、电气、电机、仪表、航空、兵器等行业。

技术参数:

型号 单位
Unit
JS31-125 JS31-160 JS31-250 JS31-315 JS31-400 JS31-400A JS31-400B JS31-400C
滑块公称压力 KN 1250 1600 2500 31500 4000 4000 4000 4000
公称力行程 mm 7 8 10 12 13 13.2 13 13
滑块行程 mm 130 160 200 220 250 250 400 250
行程次数 n 35 32 28 25 25 20 20 25
最大装模高度 mm 350 385 460 520 530 565 550 530
封闭高度调节量 mm 100 140 160 160 160 160 250 160
滑块底面尺寸 左右L×R mm 550 510 700 700 810 1230 1230 1700
前后F×B mm 550 560 670 670 810 1000 1000 1350
工作台尺寸 左右L×R mm 700 710 850 850 990 1240 1240 1700
前后F×B mm 750 790 900 900 1060 1200 1200 1500
滑块打料杆 型式   刚性 刚性 刚性 刚性 刚性 刚性 刚性 刚性
打料力   65 70 80 80 100 150 150 150
压力机地面以上高度 mm 3690 4210 4763 4853 5830 6000 6800 6190
压紧力/退出力(单个)   120 160 250 250 400 400 500/76 400
气垫 数量 1 1 1 1 1 1 1 1
行程   80 90 90 90 160 160 200 160
外形尺寸 前后F×B mm 800 850 1840 1865 2100 2480 3180 3890
左右L×R mm 1280 1400 2740 3010 2920 3610 3610 4400
主电机功率 KW 11 15 22 30 45 45 45 45
重量(Approximate) Kg 11200 14500 22500 27500 40500 48000 49600 60000
型号 单位Unit JS31-500 JS31-500A JS31-630 JS31-630A JS31-630B JS31-800 JS31-1250 JS31-1600
滑块公称压力 KN 5000 5000 6300 6300 6300 8000 12500 16000
公称力行程 mm 13 13 16 13 13 13 13 13
滑块行程 mm 250 400 350 400 400 500 500 500
行程次数 n 25 20 18 16 12 10 10  10
最大装模高度 mm 530 580 650 830 930 750 800 780
封闭高度调节量 mm 160 200 200 300 300 300 300 300
滑块底面尺寸 左右L×R mm 810 1300 1400 1600 1800 1500 1500 1700
前后F×B mm 810 1150 1000 1450 1650 1600 1700 1850
工作台尺寸 左右L×R mm 900 1300 1450 1600 1800 1600 1600 1900
前后F×B mm 1060 1300 1100 1450 1650 1600 1800 1750
滑块打料杆 型式   刚性   刚性 刚性 刚性 刚性 刚性 刚性
打料力   120   120 150 90 120 200 200
压力机地面以上高度 mm 5885 7000 7000 7500 7500 8340 9400 9460
压紧力/退出力(单个)   400 500 630 1000/150 1000 /150 1500/500 1500/500 2500/500
气垫 数量 1 1 1 1 1 1 1 1
行程   160 80 160 200 200 250 250 250
外形尺寸 前后F×B mm 2100 3500 2584 4150 4500 4100 4100 3600
左右L×R mm 2920 3900 4424 5000 5400 5240 4900 4345
主电机功率 KW 45 55 55 75 75 75 90 95
重量(Approximate) Kg 42000 59000 78000 92000 108000 138000 210000 280000
  
地址:宜兴市环科园岳东路199号
电话:0510-87123451
网址:www.lxjichuang.com
Copyright(C)2021 无锡市来兴数控机床有限公司     备案号:苏ICP备16023754号
公安备案号:苏公网安备32028202000690号